Наша компания выполняет широкий спектор геодезических работ, которые можно разделить на следующие виды:
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания отображают ситуацию, коммуникации и рельеф на исследуемом участке. Данный вид работ является необходимым для проектирования или окончательной сдачи объекта. К таким видам работ относятся топографическая съемка различных масштабов.
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Сопровождение строительства
Мы выполняем геодезическое сопровождение любого строительства от стадии разбивки котлована до возведения здания под кровлю и восстановления благоустройства. Любим браться за интересные и сложные объекты. Наши сотрудники имеют отличный опыт работы на масштабных проектах
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Фасадная съемка.
Фасадная съемка отображает фактическое положение контуров конструкций фасадов здания, их размеры, взаимное расположение и высотные отметки. Данный вид работ востребован для определения реставрационных работ, а так же для постановки на учет в КИО зданий-памятников культурного наследия
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Создание геодезического разбивочного обоснования для строительства
Перед началом строительных работ необходимо четкое определение планово-высотного положения объекта. Только после создания и передачи ГРО можно производить СМР. Так же необходимо, чтобы ГРО отвечало нужным требованиям по точности и внутренней сходимости. Так же создание ГРО возможно как тахеометрами от пунктов геодезической сети, так и в режиме статических наблюдений от пунктов триангуляции спутниковым методом.
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Геодезический мониторинг
Геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений, а также за зданиями, находящимися в зоне влияния строительства. Целью геодезического мониторинга является своевременное выявление критичных величин деформаций, установление причин их возникновения, составление прогнозов развития деформаций, выработка и принятие мер для устранения нежелательных процессов. Так же мониторинг проводят за крановыми и подкрановыми путями на объектах их эксплуатации для проведения своевременного ремонта и предотвращения несчастных случаев.
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Кадастровые работы и межевание
При переводе земельного участка в собственность необходимо точно знать его геометрические параметры и координаты. Так же при покупки участка рекомендуется не только проверить правильность оформления кадастра, но и непосредственно убедится в правильности границ во избежании судебных тяжб с хозяевами смежных участков.
Образцы документов (нажмите для просмотра):
Все эти работы мы с успехом выполняем по следующим ценам:
| Наименование и характеристика работы | Ед. изм. | Стоимость, руб. (цены с НДС) |
| Геодезические работы в составе строительства | ||
| Создание геодезической строительной разбивочной основы | услуга | от 50 000 |
| Стоимость определения объемов земляных масс котлована | услуга | от 25 000 |
| Разбивка основных осей здания, сооружения | услуга | от 10 000 |
| Разбивка колонн, стен (до 50 точек) | услуга | от 10 000 |
| Вынос в натуру инженерных сетей (до 40 точек) | услуга | от 10 000 |
| Исполнительная съемка бетонной подготовки / фундаментной плиты, с составлением исполнительной схемы | услуга | от 12 000 |
| Исполнительная съемка свай с составлением исполнительной схемы | услуга | от 12 000 |
| Исполнительная съемка колонн, стен (до 50 колонн) | услуга | от 12 000 |
| Исполнительная съемка инженерных сетей, с составлением плановой исполнительной схемы и продольных профилей | услуга | от 28 000 |
| Исполнительная высотная съемка плиты перекрытия, пола, основания и т.п. | 1м2 | 15 |
| Фасадная съемка зданий с составлением исполнительных схем | 1м2 |
от 15 |
| Разовый выезд геодезической бригады на объект для выполнения различных работ, поставленных заказчиком (без расчёта объёмов выполняемых работ). | выезд | от 10 000 |
| Контрольно-исполнительные съемки сетей | ||
| КИС сети канализации | п.м. | 200 |
| КИС сети водопровода | п.м. | 200 |
| КИС теплосети | п.м. | 250 |
| КИС сети газопровода | п.м. | 220 |
| КИС электросети до 10кВ | п.м. | 200 |
| КИС электросети до 330кВ | п.м. | 340 |
| Геодезический мониторинг | ||
| Наблюдение за деформацией (осадкой) здания, сооружения, до 20 марок разовая съемка и обработка | услуга | от 15 000 |
| Геодезический контроль — контрольная съемка точек объекта, полная или выборочная | услуга | от 15 000 |
| Землеустройство | ||
Межевание участков: |
||
| Площадью до 0,5 Га | услуга | от 15 000 |
| Площадью от 0,5 до 1 Га | услуга | от 15 000 |
| Площадью от 1 до 10 Га | 1 га | от 13 000 |
| Площадью от 10 Га и более | — | цена договорная |
| Вынос границ участка и закрепление межевых знаков | за знак | от 2 000 |
| Приватизация земель | — | цена договорная |
| Кадастровые работы: | ||
| Составление проекта границ участка | 1 га | от 15 000 |
| Составление межевого плана по созданию, разделу, объединению, перераспределению или уточнению земельного участка | услуга | от 15 000 |
| Согласование границ земельного участка для проекта границ и межевого плана | за одного смежника | 5 000 |
Получение и восстановление документов: |
||
| Составление технического плана на дом | — | от 15 000 |
| Получение выписки из ЕГРП Лен.обл. | — | 2 000 |
| Согласование межевого плана в Кадастровой палате и получение кадастрового паспорта на земельный участок (Лен. Обл.) | — | 5 000 |
| Топографо-геодезический регистр (для СПб) | — | 15 000 |
| Согласование ТГР, межевого плана, схемы (для СПб) | — | 10 000 |
| Топографические работы | ||
| Топографическая съемка | 1 га | от 30 000 |
| Подеревная топографическая съемка | 1 га | от 30 000 |
| Производство геодезических работ для получения Геоподосновы | 1 га | от 20 000 |
| Инженерно-геологические изыскания | ||
| Инженерно-геологические изыскания под строительство объектов I и II уровней ответственности со сдачей работы в экспертизу | пог. м. | от 3 500 |
| Геологические работы под строительство частных домов (примерный объем: 2-3 скважины, глубиной 5-15 п.м.), с лабораторными испытаниями и отчетом | пог. м. | от 2 500 |
| Геологические изыскания для разведки песка | пог. м. | от 2 500 |
| Инженерно-экологические изыскания | ||
| Площадью до 1 Га | — | от 70 000 |
| Площадью от 1 до 3 Га | — | от 100 000 |
| Линейные объекты | 1 км | от 50 000 |































